Описание
Характеристики
Доставка
Наличие
Комментарии
Отзывы
Паро-гидроизоляция Изоспан DM proff повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью (70м2). Производитель — Изоспан. Серия — Изоспан.
Единица продажи — шт. Цена в карточке указана за эту единицу.
Фотография и характеристики относятся к указанному варианту. Наличие, необходимое количество и срок поставки уточняйте при заказе.
Характеристики
| Производитель | Изоспан |
|---|---|
| Серия | Изоспан |
| Коллекция | Плёнки и мембраны |
| Артикул | 127983 |
| Бренд | Изоспан |
| Длина рулона | 43,75 м |
| Вид | пленка |
| Водонепроницаемость | водонепроницаем |
| Группа горючести | Г4 |
| Количество слоев, шт | 3 |
| Материал | полипропилен |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 20 (±10) / 20 (±10) (вдоль/поперек) |
| Паропроницаемость | паронепроницаем |
| Плотность | 105 г/м² |
| Площадь рулона, м² | 70 |
| Прочность на разрыв продольная/поперечная | 700 (±50)/580 (±80) Н/50 мм |
| Разметка | есть |
| Сертификация/Декларирование | Сертификат соответствия RU С-RU.ПБ37.В.01366/25, срок действия 21.03.2025 - 20.03.2030, выдан Обществом с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» |
| Сопротивление раздиру, H | 430 (±40) / 380 (±40) (вдоль/поперек) |
| Стойкость к УФ | 3-4 месяца |
| Страна производства | Россия |
| Температура эксплуатации (°С) | от -60 до +80 |
| Тип изоляции | гидроизоляция |
| Единица продажи | шт |
Бренд
Подарки
Рекомендуемые товары
Мы используем необходимые cookies и Яндекс Метрику, чтобы проверять посещаемость и улучшать сайт. Вы можете оставить аналитику или отключить её.